Typ składu | Cena |
---|---|
Skład prostytekst nie zawierający grafiki, tabel, wzorów, przypisów; jednokolumnowy | 50 zł |
Skład o umiarkowanej trudnościtekst zawierający niewielką ilość grafiki, tabel, wzorów, przypisów | 70 zł |
Skład trudnytekst zawierający znaczną ilość grafiki, tabel, wzorów, przypisów | 100 zł |
Skład tekstów matematycznych i technicznychtekst, w którym przeważają wzory, tabele lub grafika | 150 zł |
Skład czasopism Ijedno- lub wielołamowy, wg ustalonego layoutu, elementy graficzne dostarczone przez zamawiającego | 130 zł |
Skład czasopism IIjedno- lub wielołamowy, wg własnego projektu, elementy graficzne dobrane i zakupione przez wykonawcę | 220 zł |
Korekta | Cena |
---|---|
Korekta tekstu | 80 zł |
Korekta tekstu, elementów graficznych, wzorów | 120 zł |
Podane ceny są cenami za skład jednego arkusza wydawniczego.
Ceny netto, należy doliczyć 23% VAT